Stația Cartier Colentina
Linii care opresc aici
TroleibuzTramvaiAutobuzAutobuz periurbanAutobuz nocturn
| Linia | Direcție | Primul | Ultimul | Plecări L–V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tramvai 21 spre Pasaj Colentina | 05:31 | 23:26 | 235 | Vezi linia → |
| 21 | Tramvai 21 spre Piata Sf. Gheorghe | 04:47 | 22:42 | 235 | Vezi linia → |
| 66 | Troleibuz 66 spre Vasile Parvan | 04:55 | 23:05 | 83 | Vezi linia → |
| 66 | Troleibuz 66 spre Spitalul Fundeni | 05:22 | 22:47 | 80 | Vezi linia → |
| 182 | Autobuz 182 spre Gara de Nord | 05:05 | 23:05 | 128 | Vezi linia → |
| 182 | Autobuz 182 spre Dragonul Rosu | 05:38 | 23:17 | 128 | Vezi linia → |
| 253 | Autobuz 253 spre Parcul Teilor | 04:51 | 23:30 | 155 | Vezi linia → |
| 253 | Autobuz 253 spre Spitalul Fundeni | 05:19 | 23:24 | 151 | Vezi linia → |
| 343 | Autobuz 343 spre Fundeni | 05:34 | 23:19 | 56 | Vezi linia → |
| 382 | Autobuz 382 spre Escalei | 05:12 | 23:12 | 59 | Vezi linia → |
| 382 | Autobuz 382 spre Baicului | 05:22 | 23:23 | 59 | Vezi linia → |
| 409 | Autobuz 409 spre Merii Petchii | 04:54 | 22:17 | 24 | Vezi linia → |
| 409 | Autobuz 409 spre Bucur Obor | 06:38 | 00:03 | 24 | Vezi linia → |
| 409B | Autobuz 409B spre Crizantemelor | 04:44 | 21:47 | 23 | Vezi linia → |
| 409B | Autobuz 409B spre Bucur Obor | 06:00 | 21:20 | 22 | Vezi linia → |
| 411 | Autobuz 411 spre Gagu | 05:47 | 23:27 | 20 | Vezi linia → |
| 411 | Autobuz 411 spre Bucur Obor | 06:05 | 00:02 | 21 | Vezi linia → |
| 412 | Autobuz 412 spre Maineasca | 05:32 | 22:59 | 20 | Vezi linia → |
| 412 | Autobuz 412 spre Bucur Obor | 05:50 | 23:36 | 21 | Vezi linia → |
| 413 | Autobuz 413 spre Piteasca | 05:44 | 22:21 | 27 | Vezi linia → |
| 413 | Autobuz 413 spre Bucur Obor | 05:25 | 22:00 | 27 | Vezi linia → |
| 417 | Autobuz 417 spre Piteasca | 05:50 | 23:02 | 26 | Vezi linia → |
| 417 | Autobuz 417 spre Bucur Obor | 05:28 | 22:40 | 26 | Vezi linia → |
| 467 | Autobuz 467 spre Pod Cfr Afumati | 05:12 | 23:32 | 73 | Vezi linia → |
| 467 | Autobuz 467 spre Bucur Obor | 05:04 | 23:09 | 73 | Vezi linia → |
| 468 | Autobuz 468 spre Gagu | 05:07 | 22:48 | 59 | Vezi linia → |
| 468 | Autobuz 468 spre Bucur Obor | 04:59 | 22:49 | 59 | Vezi linia → |
| 468B | Autobuz 468B spre Sitaru | 06:14 | 22:42 | 11 | Vezi linia → |
| 468B | Autobuz 468B spre Bucur Obor | 05:57 | 23:57 | 12 | Vezi linia → |
| N103 | Autobuz nocturn N103 spre Institutul Oncologic | 00:28 | 23:58 | 13 | Vezi linia → |
| N103 | Autobuz nocturn N103 spre Piata Unirii 2 | 00:04 | 23:34 | 13 | Vezi linia → |
| N108 | Autobuz nocturn N108 spre Pasaj Colentina | 00:18 | 23:48 | 13 | Vezi linia → |
| N108 | Autobuz nocturn N108 spre Piata Unirii 2 | 00:04 | 23:34 | 13 | Vezi linia → |
Următoarele plecări
Stații apropiate
Soseaua Colentina · Parcul Motodrom · Gherghitei · Radovanu · Raul Colentina
Transport în comun la Cartier Colentina
La stația Cartier Colentina opresc 17 linii de transport de suprafață din București: 1 tramvai, 1 troleibuz, 15 autobuze. Orele din tabel sunt trecerile de la această stație în zilele lucrătoare; pentru weekend și stațiile următoare deschide pagina fiecărei linii.