Stația Doamna Ghica
Linii care opresc aici
TroleibuzTramvaiAutobuzAutobuz periurbanAutobuz nocturn
| Linia | Direcție | Primul | Ultimul | Plecări L–V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tramvai 21 spre Pasaj Colentina | 05:27 | 23:22 | 235 | Vezi linia → |
| 21 | Tramvai 21 spre Piata Sf. Gheorghe | 04:50 | 22:45 | 235 | Vezi linia → |
| 66 | Troleibuz 66 spre Vasile Parvan | 05:00 | 23:10 | 83 | Vezi linia → |
| 66 | Troleibuz 66 spre Spitalul Fundeni | 05:17 | 22:42 | 80 | Vezi linia → |
| 143 | Autobuz 143 spre Bucur Obor | 04:53 | 23:43 | 89 | Vezi linia → |
| 143 | Autobuz 143 spre Arena Nationala | 04:53 | 23:01 | 86 | Vezi linia → |
| 182 | Autobuz 182 spre Gara de Nord | 05:09 | 23:09 | 128 | Vezi linia → |
| 182 | Autobuz 182 spre Dragonul Rosu | 05:33 | 23:12 | 128 | Vezi linia → |
| 243 | Autobuz 243 spre Emil Racovita | 05:03 | 23:23 | 115 | Vezi linia → |
| 282 | Autobuz 282 spre Soseaua Fundeni | 05:32 | 23:42 | 125 | Vezi linia → |
| 382 | Autobuz 382 spre Escalei | 05:08 | 23:08 | 59 | Vezi linia → |
| 382 | Autobuz 382 spre Baicului | 05:27 | 23:28 | 59 | Vezi linia → |
| 409 | Autobuz 409 spre Merii Petchii | 04:49 | 22:12 | 24 | Vezi linia → |
| 409 | Autobuz 409 spre Bucur Obor | 06:42 | 00:07 | 24 | Vezi linia → |
| 409B | Autobuz 409B spre Crizantemelor | 04:39 | 21:42 | 23 | Vezi linia → |
| 409B | Autobuz 409B spre Bucur Obor | 06:05 | 21:25 | 22 | Vezi linia → |
| 411 | Autobuz 411 spre Gagu | 05:42 | 23:22 | 20 | Vezi linia → |
| 411 | Autobuz 411 spre Bucur Obor | 06:10 | 00:07 | 21 | Vezi linia → |
| 412 | Autobuz 412 spre Maineasca | 05:27 | 22:54 | 20 | Vezi linia → |
| 412 | Autobuz 412 spre Bucur Obor | 05:55 | 23:41 | 21 | Vezi linia → |
| 413 | Autobuz 413 spre Piteasca | 05:39 | 22:16 | 27 | Vezi linia → |
| 413 | Autobuz 413 spre Bucur Obor | 05:30 | 22:05 | 27 | Vezi linia → |
| 417 | Autobuz 417 spre Piteasca | 05:45 | 22:57 | 26 | Vezi linia → |
| 417 | Autobuz 417 spre Bucur Obor | 05:33 | 22:45 | 26 | Vezi linia → |
| 467 | Autobuz 467 spre Pod Cfr Afumati | 05:07 | 23:27 | 73 | Vezi linia → |
| 467 | Autobuz 467 spre Bucur Obor | 05:10 | 23:15 | 73 | Vezi linia → |
| 468 | Autobuz 468 spre Gagu | 05:02 | 22:43 | 59 | Vezi linia → |
| 468 | Autobuz 468 spre Bucur Obor | 05:04 | 22:54 | 59 | Vezi linia → |
| 468B | Autobuz 468B spre Sitaru | 06:09 | 22:37 | 11 | Vezi linia → |
| 468B | Autobuz 468B spre Bucur Obor | 06:02 | 00:02 | 12 | Vezi linia → |
| N103 | Autobuz nocturn N103 spre Institutul Oncologic | 00:25 | 23:55 | 13 | Vezi linia → |
| N103 | Autobuz nocturn N103 spre Piata Unirii 2 | 00:07 | 23:37 | 13 | Vezi linia → |
| N108 | Autobuz nocturn N108 spre Pasaj Colentina | 00:15 | 23:45 | 13 | Vezi linia → |
| N108 | Autobuz nocturn N108 spre Piata Unirii 2 | 00:08 | 23:38 | 13 | Vezi linia → |
| N120 | Autobuz nocturn N120 spre Soseaua Fundeni | 00:23 | 23:53 | 13 | Vezi linia → |
| N120 | Autobuz nocturn N120 spre Piata Unirii 2 | 00:05 | 23:35 | 13 | Vezi linia → |
Următoarele plecări
Stații apropiate
Soseaua Colentina · Cremenita (Piata Colentina) · Str. Silvia · Constanta
Transport în comun la Doamna Ghica
La stația Doamna Ghica opresc 19 linii de transport de suprafață din București: 1 tramvai, 1 troleibuz, 17 autobuze. Orele din tabel sunt trecerile de la această stație în zilele lucrătoare; pentru weekend și stațiile următoare deschide pagina fiecărei linii.